GP de Registro – 11/10/14 |
COL. | Nº | PILOTO | VOLTAS | TEMPO | + RÁP | GRID |
1º | 11 | Guilherme Szpigiel | 22 | 24:55.987 | 1:07.051 | 1 |
2º | 15 | Chico Johnscher | 22 | 25:28.356 | 1:08.250 | 4 |
3º | 5 | Fabio Knabben | 22 | 25:31.278 | 1:08.101 | 6 |
4º | 16 | Eduardo Johnscher | 22 | 25:39.128 | 1:08.766 | 5 |
5º | 21 | Priscila Driessen | 22 | 25:41.721 | 1:06.851 | 14 |
6º | 12 | Bruno Vianna | 22 | 25:45.310 | 1:08.668 | 3 |
7º | 1 | Marcelo Rosa | 22 | 25:46.106 | 1:08.246 | 7 |
8º | 14 | Rodolpho Bettega | 22 | 25:52.528 | 1:09.253 | 9 |
9º | 13 | José Revoredo | 22 | 25:53.034 | 1:09.070 | 11 |
10º | 3 | Nicolas Souza | 22 | 25:54.097 | 1:09.228 | 13 |
11º | 2 | Phellip Carvalho | 22 | 25:54.295 | 1:08.606 | 8 |
12º | 10 | Carlos Feijão | 21 | 24:58.576 | 1:09.452 | 12 |
13º | 17 | Eduardo Bettega | 21 | 25:16.909 | 1:08.973 | 10 |
14º | 4 | Rafael Tenório | 21 | 25:50.116 | 1:10.328 | 15 |
15º | 8 | Andrey Lima | 20 | 25:14.294 | 1:07.978 | 2 |
16º | 18 | Marjorie Johnscher | 20 | 26:09.966 | 1:14.946 | 16 |
Bonificações: | ||||||
Vitória: Guilherme | ||||||
Pole: Guilherme | ||||||
Melhor volta: 1:06.851 (Priscila) | ||||||
Melhor avanço: Priscila (9 pos.) | ||||||
Tripla presença: Andrey, Feijão, Priscila | ||||||
Visitantes: Todos |
A Copa RNK é um campeonato amador de rental kart que representa uma excelente oportunidade para quem deseja se aventurar no automobilismo com baixo investimento. Rental kart não é kart indoor. Na Copa RNK, por exemplo, as corridas são desenvolvidas em kartódromos de verdade, com karts de até 18hp, os quais, dependendo da pista, superam facilmente os 120km/h.