2º GP Beto Carrero – 24/01/15 |
1ª Bateria | ||||||
COL. | Nº | PILOTO | VOLTAS | TEMPO | + RÁP | GRID |
1º | Rafael Demmer | |||||
2º | Luiz Otavio Brambila | |||||
3º | Fabio Knabben | |||||
4º | Guilherme Szpigiel | |||||
5º | Marcelo Rosa | |||||
6º | Priscila Driessen | |||||
7º | José Revoredo | |||||
8º | Rodolpho Bettega | |||||
9º | Marjorie Johnscher |
2ª Bateria | ||||||
COL. | Nº | PILOTO | VOLTAS | TEMPO | + RÁP | GRID |
1º | Andrey Lima | |||||
2º | Andrei Carta | |||||
3º | Rafael Vianna | |||||
4º | Chico Johnscher | |||||
5º | Eduardo Johnscher | |||||
6º | Phellip Carvalho | |||||
7º | Osmar Carta Neto | |||||
8º | Carlos Feijão | |||||
9º | Michael Rosa |
3ª Bateria | ||||||
COL. | Nº | PILOTO | VOLTAS | TEMPO | + RÁP | GRID |
1º | Luiz Otavio Brambila | |||||
2º | Phellip Carvalho | |||||
3º | Eduardo Johnscher | |||||
4º | Chico Johnscher | |||||
5º | Rafael Demmer | |||||
6º | Carlos Feijão | |||||
7º | Marjorie Johnscher | |||||
8º | Felipe(*) | |||||
9º | Paulo(*) | |||||
10º | Gabriel(*) | |||||
11º | Michael Rosa | |||||
* Não pontuam pela RNK |
A Copa RNK é um campeonato amador de rental kart que representa uma excelente oportunidade para quem deseja se aventurar no automobilismo com baixo investimento. Rental kart não é kart indoor. Na Copa RNK, por exemplo, as corridas são desenvolvidas em kartódromos de verdade, com karts de até 18hp, os quais, dependendo da pista, superam facilmente os 120km/h.