2º GP de Registro – 21/03/15 |
COL. | Nº | PILOTO | VOLTAS | TEMPO | + RÁP | GRID |
1º | 18 | Guilherme Szpigiel | 21 | 23:57.757 | 1:07.021 | 2 |
2º | 4 | Eduardo Johnscher | 21 | 24:00.557 | 1:07.152 | 1 |
3º | 6 | Eduardo Bettega | 21 | 24:12.767 | 1:06.921 | 3 |
4º | 9 | Rafael Vianna | 21 | 24:29.445 | 1:08.228 | 6 |
5º | 1 | Chico Johnscher | 21 | 24:38.242 | 1:08.697 | 4 |
6º | 7 | José Revorêdo | 21 | 24:39.127 | 1:08.400 | 15 |
7º | 12 | Carlos Feijão | 21 | 24:46.117 | 1:09.109 | 8 |
8º | 11 | Ricardo Rocco | 21 | 25:02.799 | 1:09.166 | 9 |
9º | 3 | Marjorie Johnscher | 20 | 23:58.195 | 1:09.531 | 10 |
10º | 13 | Marcelo Rosa | 20 | 24:02.426 | 1:10.118 | 12 |
11º | 16 | Menyr Zaitter | 20 | 24:09.507 | 1:10.339 | 11 |
12º | 19 | Maria Casavechia | 20 | 24:51.283 | 1:12.318 | 13 |
13º | 22 | Luiz Brambila | 18 | 21:15.935 | 1:08.083 | 7 |
14º | 21 | Bruno Vianna | 18 | 25:02.445 | 1:09.340 | 14 |
15º | 2 | Rick Bull | 17 | 24:12.767 | 1:11.786 | 5 |
Bonificações: | ||||||
Pole: 1:07.494 (Eduardo J.) | ||||||
Melhor volta: 1:06.921 (Eduardo B.) | ||||||
Melhor avanço: Revorêdo (9 pos.) | ||||||
Tripla presença: Guilherme, Eduardo J., Rafael, Chico, Revorêdo, Feijão, Marjorie, Marcelo, Luiz | ||||||
Punições: Maria por falta de pesagem (perda de metade dos pontos) |
A Copa RNK é um campeonato amador de rental kart que representa uma excelente oportunidade para quem deseja se aventurar no automobilismo com baixo investimento. Rental kart não é kart indoor. Na Copa RNK, por exemplo, as corridas são desenvolvidas em kartódromos de verdade, com karts de até 18hp, os quais, dependendo da pista, superam facilmente os 120km/h.