GP de Indaial – 19/09/15 |
COL. | Nº | PILOTO | VOLTAS | TEMPO | + RÁP | GRID |
1º | 18 | Andrey Lima | 24 | 19:35.26 | 46.90 | 1 |
2º | 10 | Fabio Knabben | 24 | 19:53.70 | 47.40 | 2 |
3º | 2 | Marcelo Rosa | 24 | 19:54.73 | 47.15 | 4 |
4º | 19 | Eduardo Johnscher | 24 | 19:54.78 | 47.21 | 8 |
5º | 7 | Ricardo Rocco | 24 | 19:55.27 | 47.11 | 5 |
6º | 1 | Carlos Feijão | 24 | 20:00.69 | 47.40 | 7 |
7º | 20 | Bruno Vianna | 24 | 20:13.51 | 47.87 | 14 |
8º | 11 | Menyr Zaitter | 24 | 20:13.60 | 47.56 | 11 |
9º | 8 | Eduardo Bettega | 24 | 20:13.76 | 47.35 | 3 |
10º | 13 | Douglas Sabei | 24 | 20:22.09 | 48.08 | 12 |
11º | 5 | Rafael Vianna | 23 | 19:39.68 | 47.82 | 9 |
12º | 9 | Marjorie Johnscher | 23 | 19:49.47 | 47.97 | 13 |
13º | 12 | Chico Johnscher | 23 | 19:55.05 | 47.57 | 6 |
14º | 16 | José Revorêdo | 23 | 20:15.83 | 48.66 | 10 |
Bonificações: | ||||||
Pole: Andrey | ||||||
Melhor volta: 46.90 (Andrey) | ||||||
Melhor avanço: Bruno (7 pos.) | ||||||
Tripla presença: Andrey, Marcelo, Eduardo J., Feijão, Chico, Marjorie, Fabio, Menyr |
A Copa RNK é um campeonato amador de rental kart que representa uma excelente oportunidade para quem deseja se aventurar no automobilismo com baixo investimento. Rental kart não é kart indoor. Na Copa RNK, por exemplo, as corridas são desenvolvidas em kartódromos de verdade, com karts de até 18hp, os quais, dependendo da pista, superam facilmente os 120km/h.