Raceland – 24/05/13 |
COL. | Nº | PILOTO | VOLTAS | TEMPO | + RÁP | GRID | CAT. |
1º | 17 | Guilherme Szpigiel | 19 | 20:52.567 | 1:04.400 | 2 | B |
2º | 6 | Fabrizzio Zanetti | 19 | 20:52.624 | 1:04.103 | 3 | B |
3º | 5 | Edinho Marques | 19 | 21:02.419 | 1:04.471 | 1 | A |
4º | 1 | Chico Johnscher | 19 | 21:02.533 | 1:04.716 | 14 | A |
5º | 29 | Marcelo Rosa | 19 | 21:06.097 | 1:05.395 | 5 | A |
6º | 7 | Kleber Ribeiro | 19 | 21:14.538 | 1:06.026 | 8 | B |
7º | 22 | Silvio Pariz | 19 | 21:14.679 | 1:05.232 | 4 | A |
8º | 11 | Eduardo Johnscher | 19 | 21:26.593 | 1:06.040 | 10 | B |
9º | 15 | Carlos Feijão | 19 | 21:30.481 | 1:06.040 | 7 | B |
10º | 23 | José Claudio Revoredo | 19 | 21:30.694 | 1:05.585 | 13 | B |
11º | 24 | Rodolpho Bettega | 19 | 21:30.819 | 1:05.953 | 12 | B |
12º | 26 | Rafael Vianna | 19 | 21:46.800 | 1:06.527 | 9 | B |
13º | 14 | Marjorie Johnscher | 19 | 22:05.358 | 1:07.536 | 15 | A |
14º | 8 | Eduardo Bettega | 18 | 20:52.572 | 1:06.691 | 11 | B |
15º | 9 | Priscila Driessen | 18 | 20:59.636 | 1:05.954 | 6 | A |
16º | 16 | Micheli Zanetti | 16 | 21:22.758 | 1:16.026 | 17 | A |
17º | 12 | Bruno Vianna | 11 | 13:12.295 | 1:05.222 | 16 | A |
Bonificações: | ||
Pole: 1:05.149 (Edinho Marques) | ||
Melhor volta: 1:04.103 (Fabrizzio Zanetti) | ||
Vitória: Guilherme Szpigiel | ||
Melhor avanço: Chico Johnscher (10 pos.) | ||
Tripla presença: Priscila Driessen |
A Copa RNK é um campeonato amador de rental kart que representa uma excelente oportunidade para quem deseja se aventurar no automobilismo com baixo investimento. Rental kart não é kart indoor. Na Copa RNK, por exemplo, as corridas são desenvolvidas em kartódromos de verdade, com karts de até 18hp, os quais, dependendo da pista, superam facilmente os 120km/h.